25.06.2023 | IHA Aarau | VK | V1 | VCAC Veteranensieger, Schweizer Veteranenchampion |
30.04.2023 | Dog Show Projekt | VK | V1 | VCAC Veteranensieger |
17.09.2022 | CH Raduno | VK | V1 | VCAC |
09.12.2018 | A-Wels | CK | V1 | CACA, A- Schönheitschampion |
08.12.2018 | A-Wels | CK | V2 | res, CACA |
13.01.2018 | D- Nürberg | CK | V2 | res Anw. Dt. Ch. VDH |
03.12.2017 | A- Wels | OK | V2 | res CACA res CACIB |
02.12.2017 | A- Wels | OK | V1 | CACA res CACIB |
19.11.2017 | IHA Genf | OK | V1 | CAC, CACIB + BOB CH Schönheitschampion, Int. Schönheitschampion |
18.11.2017 | IHA Genf | OK | V1 | CAC, res CACIB |
17.11.2017 | IHA Genf | OK | V1 | CAC |
11.03.2017 | D- Offenburg | OK | V2 | res Anw. Dt. Ch. VDH |
07.01.2017 | D- Nürnberg | OK | V2 | res Anw. Dt. Ch. VDH, res. CACIB |
11.12.2016 | A- Wels | OK | V1 | CACA + CACIB |
10.12.2016 | A- Wels | OK | V1 | CACA + CACIB |
20.11.2016 | Genf | OK | sg1 | |
19.11.2016 | Genf | OK | V1 | CAC |
18.11.2016 | Genf | OK | V1 | CAC |
19.06.2016 | Aarau | OK | V2 | |
18.06.2016 | Aarau | OK | V2 | |
22.05.2016 | Clubshow LCS Kreuzlingen 2016 | OK | V1 | CAC |
16.05.2016 | D- NRAS Saarbrücken | ZK | V1 | Anw. dt Ch VDH, res CAC + res CACIB |
15.05.2016 | D- NRAS Saarbrücken | ZK | Sg1 | |
03.03.2016 | CACIB Mulhouse | ZK | V1 | CAC, CACIB |
02.03.2016 | CAC Mulhouse | ZK | V1 | Res. CAC |
24.10.2015 | Clubshow Erlach | JK | V1 | J-CAC |
21.06.2015 | NA Aarau | JK | V1 | J-CAC, BOB |
06.06.2015 | D- Clubshow | JK | sg | |
26.09.2014 | I- Bagnara | WK | MP4 | |
13.09.2014 | Erlach Clubshow | WK | Vv3 |
Djella`s Würfe
|